首页 公司介绍 产品介绍 PVC-U管材设计、安装、使用中注意事项 荣誉证书 联系我们




PVC-U Pipes and Fittings for Water Supply
 GB/T10002.1-2006andISO4422-2:1996
ln(mm)
Nomina outside diameter
Nominal pressure
0.4 MPa 0.5 MPa 0.6 MPa 0.63 MPa 0.8 MPa 1.0 MPa 1.25 MPa 1.6 MPa
Q/YSL ISO ISO GB ISO GB ISO GB ISO GB ISO GB ISO
Nominal wall thickness
20                       2.0﹡ 1.5
25                     1.5 2.0 1.9
32                 1.6 2.0 1.9 2.4
40         1.5   1.6 2.0 1.9 2.4 3.0
50         1.6 2.0 2.4 3.0 3.7
63   1.6 1.9 2.0 2.5 3.0 3.8 4.7
75 1.8 1.9 2.2 2.3 2.9 3.6 4.5 5.6
90 1.8 2.2 2.7 2.8 3.5 4.3 5.4 6.7
110 2.2     2.7 3.4 4.2 5.3 6.6
125 2.5     3.1 3.9 4.8 6.0 7.4
140 2.7     3.5 4.3 5.4 6.7 8.3
160 3.2     4.0 4.9 6.2 7.7 9.5
200 3.9     4.9 6.2 7.7 9.6 11.9
225 4.4     5.5 6.9 8.6 10.8 13.4
250 4.9     6.2 7.7 9.6 11.9 14.8
315 6.2     7.7 9.7 12.1 15.0 18.7
355 7.0     8.7 10.9 13.6 16.9 21.1
400 7.9     9.8 12.3 15.3 19.1 23.7
450       11.0 13.8 17.2 21.5 26.7
500       12.3 15.3 19.1 23.9 29.7
630       15.4 19.3 24.1 30.0  
20×2.0﹡是国家标准2.0MPa。

©  YANTAI SANLEI PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD. Technical support :baidu-yt
Web Page Copyright ©  2003-2004 All Rights Reserved
Tel: 86-535-6721288  Fax:86-535-6726228
Add:No.12Sanlei Road,Laishan Economic Development Zone,Yantai,China